チサンイン鳥栖
- スポンサードリンク
チサンイン鳥栖の詳細
| 宿の名称 | チサンイン鳥栖 |
|---|---|
| 住所 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘6?84 |
| 市区町村 | 佐賀・古湯・熊の川 |
| 町域 | 鳥栖・神埼 |
| 緯度 | 33.40139752 |
| 経度 | 130.5183064 |
| 最寄駅 | 弥生が丘駅 |
| 最寄り路線 | JR鹿児島本線 |
| 最寄り駅からチサンイン鳥栖への距離 | 1050 |
| 最寄り駅からチサンイン鳥栖への方角 | 西 |
| 最寄り駅からチサンイン鳥栖への所要時間目安 | 徒歩15分以上 | 地図 |
|
スポンサードリンク
| 宿の名称 | チサンイン鳥栖 |
|---|---|
| 住所 | 佐賀県鳥栖市弥生が丘6?84 |
| 市区町村 | 佐賀・古湯・熊の川 |
| 町域 | 鳥栖・神埼 |
| 緯度 | 33.40139752 |
| 経度 | 130.5183064 |
| 最寄駅 | 弥生が丘駅 |
| 最寄り路線 | JR鹿児島本線 |
| 最寄り駅からチサンイン鳥栖への距離 | 1050 |
| 最寄り駅からチサンイン鳥栖への方角 | 西 |
| 最寄り駅からチサンイン鳥栖への所要時間目安 | 徒歩15分以上 | 地図 |
|
スポンサードリンク